Description
技术参数:
|
热成像 | 探测器类型 | VOX氧化钒探测器 |
| 工作波段 | 8um~14um | |
| 像元尺寸 | 12um | |
| 分辨率 | 640X512 | |
| 视场角 | 6.2°x4.8° | |
| NETD | <25mK/25℃, @f/1.0 | |
| 镜头 | 75mm红外, 35mm微光,可见光 | |
| 帧率 | 50Hz | |
| 电子放大 | 1X/2X/4X/8X | |
| 调焦方式 | 电动调焦(红外) 免调焦(可见光,微光) | |
|
微光 | 微光成像通道 | 0.4um~1.2um,1920×1080,<0.0001Lux,30Hz |
| 工作范围 | 700-1000nm | |
| 视场角 | 16.8°x12.7° | |
| 帧率 | 30fps | |
| 图像模式 | 单红外/单微光/融合红外/融合聚焦(画中画) | |
| 光学变焦 | 5倍光学变焦 | |
| 电子放大 | 1X/2X/4X/8X | |
| 视度调节 | ±5SD | |
| 调色板 | 彩虹,铁红,火热,白热,黑热 | |
| 图像增强 | 融合透雾增强 | |
| WiFi | 2.4G图像传输802.11b/g 10m | |
| 可见光 | 分辨率 | 1920x1080 |
| 工作范围 | 380-750nm | |
| 镜头 | 35mm | |
|
GPS/BDII | 电子罗盘 | 0-360° |
| 方位角精度 | ±1° | |
| 俯仰角精度 | ±1° | |
| 定位 | GPS/北斗BD | |
| 定位精度 | 水平定位CEP<10m,高程定位PE≤10m | |
| 激光测距 | 激光测距 | 2500米 |
| 测距精度 | <400米,±1米;>400米,0.4% | |
| 激光波长 | 1535nm | |
| 功能 | 画中画 | 支持 |
| 热追踪 | 支持 | |
| 拍照录像 | 支持 1920x1080 | |
| 显示 | 图片/视频格式 | JPG/MP4 内置16G |
| 视频显示 | 支持PAL制式模拟显示 | |
| 内置显示屏 | 1024×768、0.39寸彩色AMOLED | |
|
接口 | 接口 | 电源、USB、模拟视频输出 |
| 外接电源 | DC12V/1A | |
| 电池 | 18650锂电池X2 | |
| 整机功耗 | ≤6W | |
| 电池持续工作时间 | ≥5.5h | |
| 探测距离指标
| 1.8×0.5m人; | 探测≥4000m识别≥1500m |
| 4.5X2.0X1.5车 | 探测≥8823m识别≥2200m | |
|
物理 | 冲击 | 600g/ms |
| 防护等级 | IP54 | |
| 重量 | 约1.65Kg(含电池) | |
| 尺寸 | ≤193x87x89mm | |
| 工作温度 | -40~+55°C | |
| 存储温度 | -50~+70°C |
产品描述:
是一款四光融合测距热成像夜视仪。它采用红外、微光融合、可见光、测距仪,结合了红外、微光各自的优势,使成像分辨率更高,单体更易被识别,且解决了单红外不能透过玻璃的缺陷,同时它又新增加融合聚焦(画中画)功能,能对单点进行放大且保持很高的清晰度。能快速发现和识别地面、海上、沼泽的各种目标,能够在各种恶劣环境下完成全天候观察,如大雾,浓烟和夜间全黑等环境;也可用于消防安全的保护,非破坏性測试、便携式边境防护以及防范各种入侵、走私、反扒等。
产品特性
便携性:体积小巧,携带方便,隐秘性好。
高清显示:目镜为高清1024×768分辨率AMOLED显示屏,可在零下-40°正常工作。
适应性强:可以全天候全环境下进行监控。
升级空间大,可外接移动设备实现设备控制无线化,视频传输无线化。
供电稳定:高性能锂电池,强劲动力满足户外需要。另有超大容量外接移动电源,满足长时间不间断户外使用。
结构强度大:外观是由硬吕材料作为结构设计的主材料,工艺性和可靠性好,且其加工后的外观效果良好
高灵敏度目标检测
四种高清成像模式任意切换
五倍融合光学变焦
融合聚焦(画中画)
具备测距功能
具备亮度,对比度手动或自动调节功能;
具备热成像模式中显示热点追踪功能;
具备拍照、录像功能;
具备1x、2x、3x、4x倍电子放大功能;
具备电子罗盘,可在显示屏上叠加电子罗盘输出的方位信息;
支持wifi功能,可通过智能终端拍照、录像、回放和操作设备;
具备内置十字分划线.
具备GPS/BDII定位功能,可在显示屏上叠加GPS/BDII坐标.
具备通过菜单调节本机时间功能;
可见图像光分辨率1920x1080;













