Description
技术参数:
| 探测器性能 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面 |
| 像素 | 640×512 | |
| 像元间距 | 12μm | |
| NETD | ≤30 mK (25°C, F# = 1.2) | |
| 图像性能 | 焦距 | 35mm/F1.2 |
| 视场角(±5%) | 15.6°*13.1° | |
| 帧频 | 50HZ | |
| 最小对焦距离 | 2m | |
| 聚焦 | 手动 | |
| 图像显示 | 显示器 | 0.49英寸,彩色 OLED ,分辨率1440*1080 |
| 出瞳距 | 25mm | |
| 基础放大倍率 | 2.5x | |
| 视度 | 可调节-5D~+5D | |
| 热像操作 | 亮度/对比度 | 可自定义调节 |
| 图像模式 | 白热、黑热、绿热、铁红、红热、森林 | |
| 电子变倍 | 1.0 X ~8.0 X | |
| 画中画 | 有 | |
| 热点跟踪 | 有 | |
| 均匀性校准 | 手动/自动校正 | |
| WIFI | 有 | |
| 电子罗盘 | 有 | |
| 分划 | 有,多种分划类型可选 | |
| 坏点修复 | 有 | |
| 激光指示 | 有 | |
| *低照度微光模块(选配) | 分辨率 | 200W |
| 视场角 | 20.9°*12.9° | |
| 最低照度 | 0.0005lux | |
| *激光测距模块(选配) | 测量范围 | 最长 1000 m,最小 10 m。精度:±1 m,出厂选配 |
| 图像存储 | 内置 | 32G |
| 存储方式 | 录像、拍照 | |
| 电源 | 电池类型 | 单节标准18650锂电池 |
| 工作时间(常温) | 7.5小时 | |
| 电磁兼容性 | 符合CE要求 | |
| 湿度 | 0~95% | |
| 工作温度 | -30℃~+55℃(-22°F 至 131°F) | |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |
| 物理特性 | 外壳颜色 | 黑色 |
| 接口 | 1/4三脚架螺纹接口,用于转接 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 尺寸 | 167*84*62mm | |
| 重量 | ≤420g | |
| 接口 | Type-C 接口 (LLVC) | 外接电源、数据传输、外接实时视频、扩展激光测距模块、扩展低照度微光模块 |
| Type-C 接口(电源) | 外接实时视频、扩展激光测距模块、扩展低照度微光模块 (不能同时使用) | |
| 探测距离 | 人(1.8×0.5)m | 1600m |
| 车(2.3×2.3)m | 2200m | |
| 识别距离 | 人(1.8×0.5)m | 800m |
| 车(2.3×2.3)m | 1100m |
主要特点
- 49寸1440*1080分辨率OLED显示器,大屏超高清显示,画面更细腻。
- 搭载电子罗盘及运动传感器,实时感知方位。
- 搭载最新细节增强算法,画面更清晰。
- 具备图像WIFI传输及内置录像、拍照功能。
- 外接实时视频、扩展激光测距模块、扩展低照度微光模块(不能同时使用)
- 防护等级IP67,无惧风雨。
- 7小时超长续航,可拆卸18650锂电池,续航无忧。











